Détails de titre
Cette page liste tous les cas de test pour les pages de détail des titres. Les cas de test sont suivis d'une légende explicative.
🗃️ Cas de test
Taux de couverture :
| Statut | ID | Titre |
|---|---|---|
| ● Actif | tc-hold01 | Vérifier le calcul de la performance (hausse et baisse) |
| ● Actif | tc-hold02 | Vérifier l'affichage des données brutes dans le tableau |
| ● Actif | tc-hold03 | Vérifier que le graphique affiche la valeur en CAD |
| ● Actif | tc-hold03b | Vérifier que le tableau Snapshot History garde 100% des relevés bruts même quand le graphique applique la densité adaptative |
| ● Actif | tc-hold04 | Vérifier la gestion des cas limites (un seul/aucun relevé) |
| ● Actif | tc-hold05 | Accès à une page existante et inexistante |
| ● Actif | tc-hold06 | La jauge des cibles analystes lit bien le CSV actif en état prêt |
| ● Actif | tc-hold07 | Les cibles analystes absentes affichent bien l’état N/A explicite |
| ● Actif | tc-hold08 | Une plage analyste invalide déclenche bien un message clair |
| ● Actif | tc-hold09 | Régulation: les seuils 52 semaines ne remontent jamais dans la jauge analyste |
| ● Actif | tc-hold10 | La Plage de 52 semaines a sa propre jauge avec le même prix courant |
| ● Actif | tc-transaction-04a | Exiger un BUY comme première transaction chronologique |
| ● Actif | tc-transaction-05 | Les transactions du titre sont affichées séparément, dans l'ordre récent |
| ● Actif | tc-transaction-07 | Le chargement administratif initial évite les doublons |
| ● Actif | tc-transaction-07a | Bloquer une vente antidatée avant le premier BUY d'un titre |
| ● Actif | tc-transaction-07b | Empêcher la suppression du seul BUY quand des SELL restent présents |
| ● Actif | tc-transaction-07c | Supprimer le titre après confirmation quand l'unique BUY n'a plus de SELL |
| ● Actif | tc-transaction-07d | Autoriser un BUY antidaté avant le premier BUY existant |
| ● Actif | tc-transaction-07e | Refuser la suppression d'un BUY qui rendrait le solde négatif |
| ● Actif | tc-transaction-07f | Traiter une par une les modifications simultanées d'un même titre |
| ● Actif | tc-transaction-19 | L'administrateur ajoute, modifie et supprime une transaction |
ⓘ Légende du statut de couverture
| Statut | Description |
|---|---|
| ● Actif | Le cas de test est implémenté et validé par un test automatisé pytest. |
| ● À Faire | Le cas de test est défini mais n'a pas encore de test pytest correspondant. |