Tableau de bord de l'application
Cette page liste tous les cas de test pour la page de tableau de bord de l'application. Les cas de test sont suivis d'une légende explicative.
🗃️ Cas de test
Taux de couverture :
| Statut | ID | Titre |
|---|---|---|
| ● Actif | tc-dash01 | Vérifier le calcul de la valeur totale du portefeuille (graphique) |
| ● Actif | tc-dash02 | Vérifier le calcul de la performance journalière globale |
| ● Actif | tc-dash03 | Vérifier l'affichage des Top/Flop Performeurs |
| ● Actif | tc-dash04 | Vérifier la fonctionnalité "Analyse sur 52 semaines" |
| ● Actif | tc-dash05 | Vérifier le comportement avec une base de données vide |
| ● À Faire | Affichage Mobile : Vérification responsive |
ⓘ Légende du statut de couverture
| Statut | Description |
|---|---|
| ● Actif | Le cas de test est implémenté et validé par un test automatisé pytest. |
| ● À Faire | Le cas de test est défini mais n'a pas encore de test pytest correspondant. |
| ● Obsolète | Le cas de test est défini mais sa fonctionnalité a été supprimée. |