Authentification
Cette page liste tous les cas de test pour les fonctions d'authentification. Les cas de test sont suivis d'une légende explicative.
🗃️ Cas de test
Taux de couverture :
| Statut | ID | Titre |
|---|---|---|
| ● Actif | tc-auth01 | Connexion réussie avec des identifiants valides |
| ● Actif | tc-auth02 | Échec de la connexion avec des identifiants invalides |
| ● Actif | tc-auth03 | Accès à une route protégée en étant authentifié |
| ● Actif | tc-auth04 | Accès à une route protégée sans être authentifié |
| ● Actif | tc-auth05 | Accès à une route protégée après la déconnexion |
| ● Actif | tc-auth06 | Déconnexion réussie |
| ● Actif | tc-auth07 | Vérification du message d'erreur lors d'une connexion échouée |
| ● À Faire | Admin : Création d'utilisateur (manage_users.py) | |
| ● À Faire | Admin : Mise à jour de mot de passe (manage_users.py) | |
| ● À Faire | Système E2E : Flux Connexion -> Dashboard -> Déconnexion | |
| ● À Faire | Sécurité : Protection contre Injection & XSS |
ⓘ Légende du statut de couverture
| Statut | Description |
|---|---|
| ● Actif | Le cas de test est implémenté et validé par un test automatisé pytest. |
| ● À Faire | Le cas de test est défini mais n'a pas encore de test pytest correspondant. |
| ● Obsolète | Le cas de test est défini mais sa fonctionnalité a été supprimée. |